经济统计:经济统计和指标数据库
世界GDP增长热图(不变价格,国家货币)
欢迎来到ECON统计的Beta版本,提供的经济统计数据库服务经济观察网.


新闻报道:全世界,国家,经济区和地理区域
所涉年份:1980年至2019年的预测
指标:目前有199个指标
数据来源:国际货币基金组织、世界银行、联合国、经济合作与发展组织、中央情报局世界概况、互联网世界统计、传统基金会和透明国际
最后更新:2015年3月17日
总的来说,超过1,000名经济指标,为存在的大约250个国家和地理,经济或政治国家集团存在。这些指标在大多数情况下每年,季度或每月履行,虽然股票市场估值和货币汇率等一些指标在市场开放时间内持续波动。数字从GDP,通货膨胀和债务水平追溯到Facebook用户,透明度和铀的价格!
经济统计数据是如何编制的
大多数官方经济统计数据是在国家一级编制的。例如,GDP和就业数据基于政府税收收入,通胀通过分析批发或零售价格的一揽子商品价格变化计算,利率、汇率和货币供应量由中央银行计算,贸易数据通常由海关和消费税记录。
这些数字通常以当地货币计算。然后,政府间机构寻求将统计数据调和,通常通过寻求确保使用相同的计算方法,并将货币数据转换为US $数据作为DE事实上的世界货币,无论是使用当前或名义汇率,还是基于论购买力平价。经济观察网寻求每个国家或指标最权威的数据来源。
国家名单
国家 | 国内生产总值 (美国数十亿美元) |
GDP增长 (%) |
||
---|---|---|---|---|
世界 | $ 73,170.99 | 3.09% | ||
世界平均水平 | 383.09美元 | 2.34% | ||
欧元区 | 11540 .28点 | 1.638% | ||
主要发达经济体(G7) | $ 34,066.92 | 1.79% | ||
其他发达经济体(不包括七国集团和欧元区) | 6384 .87点 | 1.967% | ||
欧盟 | $ 16,220.37 | 1.986% | ||
新兴和发展中经济体 | 28783 .19元 | 3.983% | ||
独立国家联合体 | $ 1,843.95 | -2.849 % | ||
发展中的亚洲 | $ 15,570.72 | 6.587% | ||
新兴和发展中的欧洲 | 1688 .46 | 3.519% | ||
东盟5 | $ 2,033.88 | 4.75% | ||
西半球 | $ 5,052.49 | -0.081 % | ||
中东、北非、阿富汗和巴基斯坦 | 美元3143 .73点 | 2.535% | ||
中东 | $ 2,854.55 | 2.336% | ||
撒哈拉以南非洲 | $ 1,483.84 | 3.367% | ||
阿富汗 | $ 19.204 | 1.466% | ||
阿尔巴尼亚 | $ 11.543 | 2.639% | ||
阿尔及利亚 | $ 172.278 | 3.737% | ||
安哥拉 | 102.979美元 | 2.998% | ||
安提瓜岛和巴布达 | $ 1.287 | 2.15% | ||
阿根廷 | $ 585.623 | 1.202% | ||
亚美尼亚 | $ 10.571 | 3.005% | ||
澳大利亚 | $ 1,223.89. | 2.479% | ||
奥地利 | 374.124美元 | 0.876% | ||
阿塞拜疆 | 54.048美元 | 1.1% | ||
巴哈马 | 8.705美元 | 0.481% | ||
巴林 | $ 30.411. | 3.153% | ||
孟加拉国 | $ 205.715 | 6.402% | ||
巴巴多斯 | 4.412美元 | 0.468% | ||
白俄罗斯 | $ 54.609 | -3.894 % | ||
比利时 | $ 454.687 | 1.371% | ||
伯利兹 | 1.763美元 | 1.472% | ||
贝宁 | $ 8.471 | 5.208% | ||
不丹 | $ 2.214 | 7.668% | ||
玻利维亚 | 33.21美元 | 4.8% | ||
波斯尼亚和黑塞哥维那(简称:波黑 | $ 15.794 | 2.8% | ||
博茨瓦纳 | 12.86美元 | -0.339 % | ||
巴西 | 1772 .59点 | -3.847 % | ||
文莱达鲁萨兰国 | $ 11.786 | -0.208% | ||
保加利亚 | 48.957美元 | 2.968% | ||
布吉纳法索 | 11.009美元 | 4.001% | ||
布隆迪 | $ 2.881. | -4.109% | ||
佛得角 | 1.595美元 | 1.788% | ||
柬埔寨 | 18.155美元 | 6.922% | ||
喀麦隆 | $ 28.478 | 5.872% | ||
加拿大 | 美元1552 .39点 | 1.175% | ||
中非共和国 | 1.605美元 | 4.309% | ||
乍得 | 10.894美元 | 1.77% | ||
智利 | 240.222美元 | 2.069% | ||
中国 | $ 10,982.83 | 6.9% | ||
哥伦比亚 | 293.243美元 | 3.082% | ||
科摩罗 | 0.589美元 | 1.034% | ||
刚果 | 38.873美元 | 7.745% | ||
刚果共和国 | $ 8.878 | 2.513% | ||
哥斯达黎加 | 52.898美元 | 3.675% | ||
象牙海岸 | $ 31.172 | 8.606% | ||
克罗地亚 | 48.85美元 | 1.645% | ||
塞浦路斯 | $ 19.33 | 1.588% | ||
捷克共和国 | $ 181.858. | 4.215% | ||
丹麦 | 294.951美元 | 1.16% | ||
吉布提 | 1.727美元 | 6.5% | ||
多米尼加 | $ 0.497 | -4.316% | ||
多米尼加共和国 | 67.492美元 | 7% | ||
厄瓜多尔 | $ 98.828 | 0.019% | ||
埃及 | $ 330.765 | 4.194% | ||
萨尔瓦多 | $ 25.766 | 2.4% | ||
赤道几内亚 | $ 9.403 | -12.194% | ||
厄立特里亚 | 4.666美元 | 4.775% | ||
爱沙尼亚 | 22.704美元 | 1.068% | ||
埃塞俄比亚 | $ 61.629 | 10.2% | ||
斐济 | $ 4.782 | 4.3% | ||
芬兰 | $ 229.671. | 0.431% | ||
法国 | $ 2,421.56. | 1.137% | ||
加蓬 | 14.35美元 | 4.013% | ||
冈比亚 | $ 0.893 | 4.375% | ||
乔治亚州 | 14.007美元 | 2.757% | ||
德国 | 3357美元收 | 1.45% | ||
加纳 | $ 36.039 | 3.488% | ||
希腊 | $ 195.32 | -0.231% | ||
格林纳达 | 0.954美元 | 4.579% | ||
危地马拉 | $ 63.911 | 4% | ||
几内亚 | $ 6.696 | 0.145% | ||
几内亚比绍 | $ 1.057 | 4.797% | ||
关岛 | 3.164美元 | 3.025% | ||
海地 | $ 8.618 | 1% | ||
洪都拉斯 | $ 20.295 | 3.635% | ||
香港 | 309.931美元 | 2.361% | ||
匈牙利 | $ 120.636 | 2.939% | ||
冰岛 | 16.718美元 | 3.957% | ||
印度 | $ 2,090.71 | 7.336% | ||
印尼 | $ 858.953 | 4.794% | ||
伊朗 | $ 387.611 | 0.032% | ||
伊拉克 | 169.46美元 | 2.396% | ||
爱尔兰 | 238.031美元 | 7.811% | ||
以色列 | 296.073美元 | 2.583% | ||
意大利 | $ 1,815.76 | 0.76% | ||
牙买加 | 13.924美元 | 1.093% | ||
日本 | 4123 .26美元 | 0.473% | ||
约旦 | $ 37.62 | 2.5% | ||
哈萨克斯坦 | $ 173.212 | 1.156% | ||
肯尼亚 | $ 61.405 | 5.592% | ||
基里巴斯 | 0.162美元 | 4.188% | ||
韩国 | $ 1,376.87 | 2.591% | ||
科索沃 | 6.355美元 | 3.3% | ||
科威特 | $ 120.682 | 0.901% | ||
吉尔吉斯斯坦 | $ 6.65 | 3.469% | ||
老挝 | $ 12.503 | 7.01% | ||
拉脱维亚 | 27.048美元 | 2.736% | ||
黎巴嫩 | $ 51.168 | 1% | ||
莱索托 | $ 2.032 | 2.468% | ||
利比里亚 | $ 2.035 | 0.02% | ||
利比亚 | $ 38.3 | -6.381 % | ||
立陶宛 | 41.267美元 | 1.594% | ||
卢森堡 | $ 57.423 | 4.521% | ||
澳门 | 46.178美元 | -20.349% | ||
马其顿 | 9.922美元 | 3.665% | ||
马达加斯加 | 9.737美元 | 3.033% | ||
马拉维 | $ 6.416 | 2.95% | ||
马来西亚 | 296.219美元 | 4.952% | ||
马尔代夫 | 3.13美元 | 1.912% | ||
马里 | 13.066美元 | 6.125% | ||
马耳他 | 9.761美元 | 6.335% | ||
马绍尔群岛 | 0.183美元 | 1.554% | ||
毛利塔尼亚 | $ 4.752 | 1.908% | ||
毛里求斯 | $ 11.608 | 3.374% | ||
墨西哥 | $ 1,144.33 | 2.547% | ||
密克罗尼西亚 | 0.318美元 | -0.165 % | ||
摩尔多瓦 | $ 6.414 | -1.1% | ||
蒙古 | $ 11.735 | 2.295% | ||
黑山 | $ 4.039 | 4.074% | ||
摩洛哥 | $ 103.142 | 4.466% | ||
莫桑比克 | 14.965美元 | 6.3% | ||
缅甸 | $ 66.983 | 7.031% | ||
纳米比亚 | 12.832美元 | 4.499% | ||
尼泊尔 | 21.356美元 | 3.363% | ||
荷兰 | $ 738.419. | 1.925% | ||
新西兰 | $ 172.248 | 3.397% | ||
尼加拉瓜 | 12.222美元 | 4.5% | ||
尼日尔 | 7.151美元 | 4% | ||
尼日利亚 | 490.207美元 | 2.653% | ||
挪威 | 389.482美元 | 1.565% | ||
阿曼 | $ 58.491 | 4.109% | ||
巴基斯坦 | 269.971美元 | 4.239% | ||
帕劳 | $ 0.287 | 9.384% | ||
巴拿马 | $ 52.132 | 5.777% | ||
巴布亚新几内亚 | 16.09美元 | 8.972% | ||
巴拉圭 | 28.077美元 | 3.014% | ||
秘鲁 | 192.141美元 | 3.257% | ||
菲律宾 | $ 291.965 | 5.806% | ||
波兰 | 474.893美元 | 3.637% | ||
葡萄牙 | 199.077美元 | 1.472% | ||
波多黎各 | 101.57美元 | -1.29% | ||
卡塔尔 | 185.395美元 | 3.271% | ||
罗马尼亚 | $ 177.315 | 3.737% | ||
俄罗斯 | $ 1,324.73 | -3.746 % | ||
卢旺达 | $ 8.267 | 6.944% | ||
萨摩亚 | 0.838美元 | 1.681% | ||
圣马力诺 | 1.566美元 | 0.969% | ||
圣多美和普林西比 | 0.318美元 | 4% | ||
沙特阿拉伯 | $ 653.219 | 3.353% | ||
塞内加尔 | $ 13.665 | 6.485% | ||
塞尔维亚 | 36.513美元 | 0.741% | ||
塞舌尔 | $ 1.375 | 4.367% | ||
塞拉利昂 | 4.167美元 | -21.473% | ||
新加坡 | 292.734美元 | 2.008% | ||
斯洛伐克 | $ 86.629 | 3.595% | ||
斯洛文尼亚 | 42.768美元 | 2.879% | ||
所罗门群岛 | $ 1.147 | 3.25% | ||
南非 | 312.957美元 | 1.283% | ||
南苏丹 | 2.627美元 | -0.173% | ||
西班牙 | 美元1199 .72点 | 3.213% | ||
斯里兰卡 | 82.095美元 | 5.183% | ||
圣基茨和尼维斯 | $ 0.896 | 6.606% | ||
圣卢西亚 | $ 1.416 | 1.58% | ||
圣文森特和格林纳丁斯 | 0.757美元 | 1.634% | ||
苏丹 | 83.612美元 | 3.5% | ||
苏里南 | 5.192美元 | 0.14% | ||
斯威士兰 | $ 4.028 | 1.661% | ||
瑞典 | $ 492.618 | 4.094% | ||
瑞士 | $ 664.603. | 0.855% | ||
叙利亚 | n /美元 | n / % | ||
台湾 | 523.581美元 | 0.745% | ||
塔吉克斯坦 | $ 7.816 | 3% | ||
坦桑尼亚 | 44.904美元 | 6.968% | ||
泰国 | 395.288美元 | 2.82% | ||
东帝汶(东帝汶) | 2.62美元 | 4.251% | ||
多哥 | 4.165美元 | 5.3% | ||
汤加 | $ 0.414 | 2.605% | ||
特立尼达和多巴哥 | 24.553美元 | -1.758 % | ||
突尼斯 | 43.581美元 | 0.8% | ||
火鸡 | 733.642美元 | 3.84% | ||
土库曼斯坦 | $ 35.68 | 6.5% | ||
图瓦卢 | $ 0.033 | 2.642% | ||
乌干达 | 24.74美元 | 5.038% | ||
乌克兰 | $ 90.524 | -9.87% | ||
阿拉伯联合酋长国 | $ 345.483 | 3.93% | ||
英国 | 美元2849 .35点 | 2.248% | ||
美国 | $ 17,947.00 | 2.426% | ||
乌拉圭 | 53.794美元 | 1.478% | ||
乌兹别克斯坦 | 65.683美元 | 8% | ||
瓦努阿图 | 0.765美元 | -0.8 % | ||
委内瑞拉 | 239.572美元 | -5.7 % | ||
越南 | $ 191.454 | 6.679% | ||
也门 | $ 36.852 | -28.097% | ||
赞比亚 | 21.889美元 | 3.636% | ||
津巴布韦 | 14.269美元 | 1.495% |
*来源:imf
其他国家 | ||||
Akrotiri | 不适用 | |||
美属萨摩亚 | 不适用 | |||
安道尔 | 不适用 | |||
安圭拉岛 | 不适用 | |||
南极洲 | 不适用 | |||
阿鲁巴岛 | 不适用 | |||
阿什莫尔和卡捷岛 | 不适用 | |||
百慕大 | 不适用 | |||
布韦岛 | 不适用 | |||
英属印度洋领土 | 不适用 | |||
英属维尔京群岛 | 不适用 | |||
开曼群岛 | 不适用 | |||
圣诞岛 | 不适用 | |||
岛大学 | 不适用 | |||
科科斯群岛 | 不适用 | |||
库克群岛 | 不适用 | |||
珊瑚海群岛 | 不适用 | |||
古巴 | 不适用 | |||
库拉索岛 | 不适用 | |||
德克利亚 | 不适用 | |||
福克兰群岛 | 不适用 | |||
法罗群岛 | 不适用 | |||
法属波利尼西亚 | 不适用 | |||
法属南部领地 | 不适用 | |||
加沙地带 | 不适用 | |||
直布罗陀 | 不适用 | |||
格陵兰岛 | 不适用 | |||
格恩西岛 | 不适用 | |||
圭亚那 | 不适用 | |||
赫德岛和麦克唐纳岛 | 不适用 | |||
英国属地曼岛 | 不适用 | |||
1月梅森 | 不适用 | |||
泽西岛 | 不适用 | |||
列支敦斯登 | 不适用 | |||
摩纳哥 | 不适用 | |||
蒙特塞拉特 | 不适用 | |||
瑙鲁 | 不适用 | |||
纳瓦萨岛 | 不适用 | |||
新喀里多尼亚 | 不适用 | |||
纽埃 | 不适用 | |||
诺福克岛 | 不适用 | |||
朝鲜 | 不适用 | |||
北马里亚纳群岛 | 不适用 | |||
帕拉克群岛 | 不适用 | |||
皮特克恩岛 | 不适用 | |||
重聚 | 不适用 | |||
圣巴特尔米 | 不适用 | |||
圣赫勒拿 | 不适用 | |||
圣马丁 | 不适用 | |||
圣皮埃尔和密克隆 | 不适用 | |||
荷属圣马丁 | 不适用 | |||
索马里 | 不适用 | |||
南乔治亚和南桑威奇群岛 | 不适用 | |||
南沙群岛 | 不适用 | |||
斯瓦尔巴群岛和扬马延群岛 | 不适用 | |||
Tokelau. | 不适用 | |||
特克斯和凯科斯群岛 | 不适用 | |||
美国太平洋岛屿野生动物保护区 | 不适用 | |||
美国维尔京群岛 | 不适用 | |||
梵蒂冈城 | 不适用 | |||
威克岛 | 不适用 | |||
沃利斯和富图纳群岛 | 不适用 | |||
西岸 | 不适用 | |||
西撒哈拉 | 不适用 |
*资料来源:中央情报局
经济指标清单
区域经济指标列表
*来源:imf
价格指数及指标
*来源:imf
年度清单
汇总指标和数据点清单
*资料来源:中央情报局
网络指标清单
指标 | |
互联网用户人数 | |
互联网普及率 | |
Facebook帐户数量 | |
Facebook渗透率 |
*资料来源:IWS
经济自由指标上市
指标 | |
经济自由世界排名 | |
政府支出 | |
货币自由 | |
投资自由 | |
财政自由 | |
产权 | |
经济自由区域排名 | |
自由从腐败 | |
劳动自由 | |
关税税率 | |
所得税率 | |
公司税率 | |
税收负担占GDP的百分比 | |
政府支出占国内生产总值% | |
商业自由 | |
贸易自由 | |
财政自由 | |
2016年成绩 |
*来源:高频振荡器
腐败感知指数排名和得分列表
指示器 | |
腐败感知指数排名和得分 |
*资料来源:TIO